イーフットボールのユーザ数【イーフトの人口】
このページでは、コナミのサッカーゲーム「イーフットボール(イーフト)」の全世界のユーザー数を記録していきます。
このページで紹介するユーザー数は、PS5でディビジョン1の人数からアクティブユーザー数を計算したものです。
チェックしたときのタイミングに誤差があるので、正確なユーザー数ではありません。
このページで紹介しているユーザー数は、PS4とPS5のものです。
ここで紹介しているユーザー数を6倍すると、モバイル(アプリ)のユーザー数に近い数字になります。
日付 | 人数 | 割合 | ユーザー数 |
2022年6月 | 955 | 0.1% | 約96万人 |
2022年6月 | 1843 | 0.2% | 約92万人 |
2022年6月 | 4125 | 0.4% | 約103万人 |
2022年7月2日 | 5367 | 0.5% | 約107万人 |
2022年7月17日 | 615 | 0.1% | 約61万人 |
2022年7月19日 | 1490 | 0.2% | 約75万人 |
2022年7月25日 | 2654 | 0.3% | 約88万人 |
2022年7月28日 | 4437 | 0.4% | 約111万人 |
2022年8月3日 | 6554 | 0.5% | 約131万人 |
2022年8月9日 | 8608 | 0.6% | 約143万人 |
2022年8月11日 | リセット | ||
2022年8月17日 | 1208 | 0.1% | 約120万人 |
2022年8月21日 | 2582 | 0.2% | 約129万人 |
2022年8月25日 | イーフト2023開幕 | ||
2022年8月31日 | 1114 | 0.1% | 約114万人 |
2022年9月5日 | 2507 | 0.2% | 約125万人 |
2022年9月11日 | 4087 | 0.3% | 約136万人 |
2022年9月16日 | 5833 | 0.4% | 約145万人 |
2022年9月22日 | 8155 | 0.5% | 約163万人 |
2022年9月22日 | リセット | ||
2022年9月28日 | 1254 | 0.1% | 約125万人 |
2022年10月3日 | 2633 | 0.2% | 約131万人 |
2022年10月9日 | 4421 | 0.3% | 約147万人 |
2022年10月14日 | 6257 | 0.4% | 約156万人 |
2022年10月20日 | リセット | ||
2022年10月26日 | 1245 | 0.1% | 約124万人 |
2022年10月31日 | 2274 | 0.2% | 約113万人 |
2022年11月5日 | 4331 | 0.3% | 約144万人 |
2022年11月7日 | リセット | ||
2022年11月13日 | 1210人 | 0.1% | 約121万人 |
2022年11月22日 | 3059 | 0.2% | 約152万人 |
2022年11月29日 | 5502 | 0.3% | 約183万人 |
2022年12月3日 | 7131 | 0.4% | 約178万人 |
2022年12月14日 | 1666 | 0.1% | 約166万人 |
2022年12月 | 3389 | 0.2% | 約169万人 |
2022年12月24日 | 5596 | 0.3% | 約186万人 |
2022年12月28日 | 8263 | 0.3% | 約206万人 |
2023年1月2日 | 11021 | 0.5% | 約220万人 |
2023年1月7日 | 14606 | 0.6% | 約267万人 |
2023年7月12日 | 2101 | 0.1% | 約210万人 |
2023年8月9日 | 2084 | 0.1% | 約208万人 |
2023年10月4日 | 2734 | 0.1% | 約273万人 |
2023年11月1日 | 2593 | 0.1% | 約259万人 |
イーフト2025のユーザー数
2024年9月28日の時点で、eFootball2025のユーザー数は推定で200万人くらいです。
そのうち、DIV9と10が約60%なので、eFootball2025のアクティブユーザー数は80万人くらいでしょう。
しかも、アクティブユーザーのほとんどが年間100万円、200万円を課金しているような金ピカスカッドで、新規ユーザーが入ってくる可能性は低く、ユーザー数は減っていく一方だと思います。
スポンサードリンク
コメントを投稿する